Döviz kurundaki yukarı yönlü artışlar bugün yeniden hızlandı.
Merkez Bankası'nın gösterge niteliğindeki döviz alış kurlarına göre euro bugün yüzde 2.33 artışla 2.0709 YTL'ye çıktı. Dolar da yüzde 1.35'lik artışla 1.3046 YTL'ye yükseldi.
Merkez Bankası'nın 10 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.3046 1.3109 1.3037 1.3129
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2150 1.2229 1.2094 1.2302
1 DANİMARKA KRONU 0.27753 0.27890 0.27734 0.27954
1 EURO 2.0709 2.0809 2.0695 2.0840
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5826 2.5961 2.5808 2.6000
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3128 1.3213 1.3108 1.3233
1 İSVEÇ KRONU 0.21923 0.22151 0.21908 0.22202
1 KANADA DOLARI 1.2826 1.2884 1.2779 1.2933
1 KUVEYT DİNARI 4.8801 4.9444 4.8069 5.0186
1 NORVEÇ KRONU 0.26049 0.26225 0.26031 0.26285
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.34891 0.34954 0.34629 0.35216
100 JAPON YENİ 1.2959 1.3045 1.2911 1.3095
1 BULGAR LEVASI 0.99454 1.1215
1 SURİYE LİRASI 0.02041 0.03062
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7294 1.9502
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35216 0.37022
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.53051 0.59823
100 İRAN RİYALİ 0.01159 0.01739
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0720 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7003 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9921 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9180 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 100.49 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0175 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.9987 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5874 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9804 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7718 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.64475 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.1561 YENİ TÜRK LİRASI |